| OGÓLNE |
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Wysokość (mm) | 90 |
| Szerokość (mm) | 48.6 |
| Grubość (mm) | 16.4 |
| Waga (g) | 87.5 |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 350 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 420 |
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 240 x 320, 2 cale |
| Wyświetlacz dodatkowy | 65 tys. kolorów |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | 128 x 160 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 25 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |
| WiFI | Nie |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix, wideo |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
| Słownik SMS | iTap |
| Długie wiadomości | brak danych |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | brak danych |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | mp3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | brak danych |
| Radio | Nie |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
| Opis |
W komplecie znajduje się:
- Telefon - 100% nowy (oryg. ofoliowany)
- Wspaniały pokrowiec motoroli z lusterkiem
- Ładowarka sieciowa
- Kabel USB
- Nieformatowana bateria BX40
- Pudełko
- Instrukcja obsługi w języku obcym
- Karta gwarancyjna