| OGÓLNE |
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Wysokość (mm) | 87 |
| Szerokość (mm) | 49 |
| Grubość (mm) | 20 |
| Waga (g) | 110 |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 820 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 250 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 400 |
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 176 x 220 |
| Wyświetlacz dodatkowy | mono |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | 96 x 32 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 5 |
| Złącze kart pamięci | nie |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Nie |
| WiFI | Nie |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | VGA, wideo |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
| Słownik SMS | iTap |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | 1000 |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | brak danych |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | 24 głosy, |
FUNKCJE GŁOSOWE |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Nie |
| Odtwarzacz mp3 | Nie |
| Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
| Opis | Telefon wcześniej znany jak Motorola PEBL V6.USBpush to talk |
W zestawie:
TELEFON
ŁADOWARKA
BATERIA
KARTONIK
KABEL USB
INSTRUKCJA PL
GWARANCJA PL