| OGÓLNE |
| System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Wysokość (mm) | 100 |
| Szerokość (mm) | 45 |
| Grubość (mm) | 13 |
| Waga (g) | 82 |
| Akumulator | litowo-polimerowy (LiPoly) |
| Akumulator (mAh) | 780 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 300 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 420 |
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 128 x 160, 1,7 cala |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 10 |
| Złącze kart pamięci | nie |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Nie |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Tak |
| EDGE | Nie |
| WiFI | Nie |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 1,3 Mpix, zoom x4 |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
| Słownik SMS | Tak |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Nie |
OPROGRAMOWANIE |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | brak danych |
| Notatnik | brak danych |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | mp3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | brak danych |
| Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
| Opis POLSKA DYSTRYBUCJA SE |
W zestawie:
TELEFON W KOLORZE JAK NA ZDJĘCIU
AKUMULATOR
ŁADOWARKA
ZESTAW SŁUCHAWKOWY STEREO
INSTRUKCJA PL
GWARANCJA PL