| OGÓLNE |
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Wysokość (mm) | 110 |
| Szerokość (mm) | 45 |
| Grubość (mm) | 14 |
| Waga (g) | 90 |
| Akumulator | litowo-polimerowy (LiPoly) |
| Akumulator (mAh) | 1000 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 430 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 600 |
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 240 x 320, 2,2 cala |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 280 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Tak |
| GPRS | Class 8 |
| EDGE | Class 10 |
| WiFI | 802.11g |
| WAP | xHTML |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 5 Mpix, zoom x4, autofocus, flash, brak druga kamera |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
| Słownik SMS | T9 |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | 2000 |
| Profile | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | |
FUNKCJE GŁOSOWE |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
| Opis | WCDMA 900/2100HSPAobsługa kart pamieci do 16 GBgeotagging, detekcja twarzyMegaBass, PlayNow, SensMe,TrackIDUSB mass storageUSBGoogle MapsDLNAakcelerometrMS Exchange i ActiveSyncGPS z AGPSHD Voiceaplikacje:YouTube, Facebook, MySpace, Twitter |
W zestawie:
TELEFON
ŁADOWARKA
BATERIA
ZESTAW SŁUCHAWKOWY STEREO
INSTRUKCJA PL
GWARANCJA SONY POLSKA 24m
TELEFON OD POLSKIEGO OPERATORA, FABRYCZNIE BEZ SIMLOCKA, BEZ LOGO OPERATORA NA OBUDOWIE.
NA TELEFONY WYSTAWIAMY PARAGON LUB FAKTURĘ MARŻA